Yapville
I bet you are looking for random servers right now where to either make friends, yap on vc or just troll (if i was you i'd prefer touching grass instead). This place is perfect for whatever. We have humour.
communitygaminghangoutminecraftvc
About Yapville
I bet you are looking for random servers right now where to either make friends, yap on vc or just troll (if i was you i'd prefer touching grass instead).
This place is perfect for whatever. We have humour. But not just humour – memes section, music, enough vcs for everyone, enough active chat for everyone...
Once you enter in, you wouldn't want to leave again:) Welcome!
- Server created
- July 2026
- Listed here
- September 2026
- Last checked by Dizi
- 6 minutes ago
Inside the server
53 channels across 10 categories
Text channels44
Voice channels7
Forums2
Categories10
Roles169
Emojis181
Stickers60
Bots48
Member growth
+343 over 725 readingsOct 121,085 – 1,428 membersNov 11
| Reading | members |
|---|---|
| Oct 12 | 1,085 |
| Oct 12 | 1,087 |
| Oct 12 | 1,090 |
| Oct 12 | 1,092 |
| Oct 13 | 1,090 |
| Oct 13 | 1,091 |
| Oct 13 | 1,091 |
| Oct 13 | 1,092 |
| Oct 14 | 1,095 |
| Oct 14 | 1,101 |
| Oct 14 | 1,102 |
| Oct 14 | 1,101 |
| Oct 15 | 1,100 |
| Oct 15 | 1,098 |
| Oct 15 | 1,100 |
| Oct 15 | 1,101 |
| Oct 16 | 1,109 |
| Oct 16 | 1,117 |
| Oct 16 | 1,123 |
| Oct 16 | 1,123 |
| Oct 17 | 1,128 |
| Oct 17 | 1,130 |
| Oct 17 | 1,133 |
| Oct 17 | 1,140 |
| Oct 18 | 1,138 |
| Oct 18 | 1,144 |
| Oct 18 | 1,149 |
| Oct 18 | 1,152 |
| Oct 19 | 1,156 |
| Oct 19 | 1,156 |
| Oct 19 | 1,162 |
| Oct 19 | 1,162 |
| Oct 20 | 1,165 |
| Oct 20 | 1,170 |
| Oct 20 | 1,176 |
| Oct 20 | 1,181 |
| Oct 21 | 1,181 |
| Oct 21 | 1,181 |
| Oct 21 | 1,185 |
| Oct 21 | 1,192 |
| Oct 22 | 1,199 |
| Oct 22 | 1,205 |
| Oct 22 | 1,210 |
| Oct 22 | 1,216 |
| Oct 23 | 1,218 |
| Oct 23 | 1,222 |
| Oct 23 | 1,224 |
| Oct 23 | 1,227 |
| Oct 24 | 1,237 |
| Oct 24 | 1,237 |
| Oct 24 | 1,240 |
| Oct 24 | 1,247 |
| Oct 25 | 1,247 |
| Oct 25 | 1,248 |
| Oct 25 | 1,254 |
| Oct 25 | 1,258 |
| Oct 26 | 1,262 |
| Oct 26 | 1,264 |
| Oct 26 | 1,273 |
| Oct 26 | 1,272 |
| Oct 27 | 1,274 |
| Oct 27 | 1,274 |
| Oct 27 | 1,275 |
| Oct 27 | 1,280 |
| Oct 28 | 1,287 |
| Oct 28 | 1,292 |
| Oct 28 | 1,292 |
| Oct 28 | 1,293 |
| Oct 29 | 1,290 |
| Oct 29 | 1,291 |
| Oct 29 | 1,289 |
| Oct 29 | 1,294 |
| Oct 30 | 1,307 |
| Oct 30 | 1,314 |
| Oct 30 | 1,320 |
| Oct 30 | 1,322 |
| Oct 31 | 1,326 |
| Oct 31 | 1,327 |
| Oct 31 | 1,333 |
| Oct 31 | 1,336 |
| Nov 1 | 1,342 |
| Nov 1 | 1,346 |
| Nov 1 | 1,348 |
| Nov 1 | 1,348 |
| Nov 2 | 1,348 |
| Nov 2 | 1,347 |
| Nov 2 | 1,347 |
| Nov 2 | 1,349 |
| Nov 3 | 1,349 |
| Nov 3 | 1,355 |
| Nov 3 | 1,360 |
| Nov 3 | 1,368 |
| Nov 4 | 1,372 |
| Nov 4 | 1,371 |
| Nov 4 | 1,376 |
| Nov 4 | 1,374 |
| Nov 5 | 1,372 |
| Nov 5 | 1,379 |
| Nov 5 | 1,382 |
| Nov 5 | 1,388 |
| Nov 6 | 1,388 |
| Nov 6 | 1,388 |
| Nov 6 | 1,393 |
| Nov 7 | 1,395 |
| Nov 7 | 1,396 |
| Nov 7 | 1,397 |
| Nov 7 | 1,401 |
| Nov 8 | 1,396 |
| Nov 8 | 1,403 |
| Nov 8 | 1,409 |
| Nov 8 | 1,412 |
| Nov 9 | 1,411 |
| Nov 9 | 1,411 |
| Nov 9 | 1,413 |
| Nov 9 | 1,413 |
| Nov 10 | 1,410 |
| Nov 10 | 1,415 |
| Nov 10 | 1,419 |
| Nov 10 | 1,421 |
| Nov 11 | 1,428 |
Level 3
35 boosts from members of this server.
